2021届校招生岗位需求 |
区域 | 职位 | 学历 | 专业(优先考虑) | 年薪范围 |
长春/上海/北京 | 研发类岗位 | 本科/硕士 | 生物学,医学,化学,药剂,药学等相关专业 | 8-12万 |
长春 | 生产质量类岗位 | 本科/硕士 | 制药工程,生物,化学工艺,质量管理,环境工程,药剂,药学等相关专业 | 8-12万 |
长春 | 机械类岗位 | 本科/硕士 | 自动化、暖通工程、动力工程、机械、机电自动化等相关专业 | 8-12万 |
长春 | 工艺类岗位 | 本科/硕士 | 制药工程,生物,化学工艺,药剂,药学,蛋白纯化,细胞等相关专业 | 8-12万 |
南昌 | 行政运营类岗位 | 专科及以上 | 专业不限 | 8-12万 |
营销中心 (全国) | 医药代表/医药实习代表 (儿科 成人内分泌 生殖) | 专科及以上 | 药学,制药工程,生物学,临床医学,化工,临床,护理,生命科学,生物工程,食品,市场营销,动植物学等相关专业 | 8-20万 |
2021届管培生项目岗位需求 |
区域 | 职位 | 学历 | 专业(优先考虑) | 年薪范围 |
营销中心 (上海) | 职能类管培生 | 本科/硕士 | 财务管理,会计学,物流,项目管理,审计学等相关专业 | 12-16万 |
营销中心 (上海) | 市场销售类管培生 | 本科/硕士 | 药学,制药工程,生物学,临床医学,化工 | 18-22万 |
营销中心 (全国) | 一线销售类管培生 | 本科/硕士 | 药学,制药工程,生物学,临床医学,化工,临床,护理,生命科学,生物工程,食品,医药学院的市场营销,动植物学等相关专业 | 18-22万 |